安徽國風新材料股份有限公司招聘考試成績公示
發(fā)布時間:
2025-04-21
來源:
作者:
根據(jù)《安徽國風新材料股份有限公司人力資源管理規(guī)定》,經(jīng)過公開發(fā)布招聘信息、簡歷篩選、筆試、面試等程序,現(xiàn)將噴涂部副部長、黨建專員崗位考試成績予以公示。
公示期限為2025年4月21日—4月23日。公示期間如有異議,請與我公司聯(lián)系,聯(lián)系電話0551-68560962。
附件:安徽國風新材料股份有限公司招聘考試成績公示
安徽國風新材料股份有限公司
2025年4月21日
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 準考證號碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蕪湖國風塑膠科技有限公司 | 噴涂部副部長 | GF2025041601 | *春生 | 93 | 86.33 | 89.67 |
2 | GF2025041602 | *普偉 | 85 | 74.67 | 79.84 | ||
3 | GF2025041603 | *本歡 | 85 | 73.67 | 79.34 | ||
1 | 合肥國風先進基礎(chǔ)材料科技有限公司 | 黨建專員 | GFXJ250415001 | *曉靜 | 51 | 80.33 | 68.60 |
2 | GFXJ250415002 | * 玉 | 49 | 89.33 | 73.20 | ||
3 | GFXJ250415003 | *小芹 | 44 | 80.67 | 66.00 | ||
4 | GFXJ250409001 | *陳華 | 60 | 87.33 | 76.40 | ||
5 | GFXJ250409002 | * 麗 | 49 | 83.33 | 69.60 | ||
6 | GFXJ250409003 | *颯颯 | 47 | 82.67 | 68.40 |
市場營銷部:0551-68560832 / 0551-68560852
地址:合肥市高新區(qū)銘傳路1000號
信訪舉報電話:0551-68560923
信訪舉報郵箱:jjjc@guofeng.com

掃碼查看手機網(wǎng)站